Ennakko: Liigan Top50-hyökkääjät ja Top30-puolustajat
Liigan kaikki kenttäpelaajat on nyt laitettu paremmuusjärjestykseen tilastollisten ominaisuuksien perusteella. Rankkaukseen vaikuttaa tulevalle kaudelle odotettavissa olevat pisteet, peliaika ja corsi-lukema. Listaukset ovat nähtävillä tässä jutussa Top50- ja Top30-muodossa ja myöhemmin julkaistaan kaikki pelaajat joukkueittain. Pelaajat on määritelty pistein 1-10, niin että keskiarvopelaaja on arvoltaan noin 5.
Lisää pelaajista voi lukea joukkueittain pelaaja-analyyseista.
Top50-hyökkääjät:
| 1 | Juhamatti Aaltonen | HIFK | 10 | ||
| 2 | Tomi Kallio | TPS | 10 | ||
| 3 | Aleksi Saarela | Lukko | 10 | ||
| 4 | Roope Hintz | HIFK | 10 | ||
| 5 | Eric Perrin | TPS | 10 | ||
| 6 | Lauri Tukonen | Lukko | 9 | ||
| 7 | Dave Spina | TPS | 9 | ||
| 8 | Juha-Pekka Haataja | KooKoo | 9 | ||
| 9 | Charles Bertrand | Ässät | 9 | ||
| 10 | Vili Sopanen | Pelicans | 9 | ||
| 11 | Teemu Nurmi | Tappara | 9 | ||
| 12 | Aaron Gagnon | Lukko | 9 | ||
| 13 | Juha-Pekka Hytönen | JYP | 9 | ||
| 14 | Ossi Louhivaara | JYP | 9 | ||
| 15 | Ville Vahalahti | Lukko | 9 | ||
| 16 | Henrik Haapala | Tappara | 9 | ||
| 17 | Jani Tuppurainen | JYP | 9 | ||
| 18 | Niko Kapanen | HPK | 8 | ||
| 19 | Sakari Manninen | HPK | 8 | ||
| 20 | Robert Leino | HIFK | 8 | ||
| 21 | Niklas Olausson | Kärpät | 8 | ||
| 22 | Mikael Ruohomaa | Kärpät | 8 | ||
| 23 | Markus Nenonen | Sport | 8 | ||
| 24 | Tero Koskiranta | SaiPa | 8 | ||
| 25 | Jarno Kärki | Ässät | 8 | ||
| 26 | Mika Pyörälä | Kärpät | 8 | ||
| 27 | Janne Tavi | JYP | 8 | ||
| 28 | Jaakko Rissanen | KalPa | 8 | ||
| 29 | Jarkko Malinen | KooKoo | 8 | ||
| 30 | Erik Thorell | TPS | 8 | ||
| 31 | Jere Karjalainen | Tappara | 8 | ||
| 32 | Olavi Vauhkonen | Sport | 8 | ||
| 33 | Antti Suomela | JYP | 8 | ||
| 34 | Sebastian Repo | Pelicans | 8 | ||
| 35 | Jesse Saarinen | Kärpät | 8 | ||
| 36 | Tadas Kumeliauskas | TPS | 8 | ||
| 37 | Sami Sandell | Ilves | 8 | ||
| 38 | Jasse Ikonen | HIFK | 8 | ||
| 39 | John McFarland | SaiPa | 8 | ||
| 40 | Jani Lajunen | Tappara | 7 | ||
| 41 | Josh Green | KooKoo | 7 | ||
| 42 | Anssi Löfman | JYP | 7 | ||
| 43 | Arttu Luttinen | HIFK | 7 | ||
| 44 | Toni Koivisto | Lukko | 7 | ||
| 45 | Jan-Mikael Järvinen | Tappara | 7 | ||
| 46 | Arttu Ilomäki | Tappara | 7 | ||
| 47 | Jukka Peltola | Tappara | 7 | ||
| 48 | Ilkka Pikkarainen | TPS | 7 | ||
| 49 | Ville Meskanen | Ilves | 7 | ||
| 50 | Mika Partanen | HIFK | 7 |
Top30 puolustajat:
| 1 | Tommi Taimi | HIFK | 10 | |||
| 2 | Teemu Eronen | HIFK | 10 | |||
| 3 | Otso Rantakari | Tappara | 10 | |||
| 4 | Ilkka Heikkinen | TPS | 10 | |||
| 5 | Janne Niskala | Lukko | 9 | |||
| 6 | Jesse Virtanen | Lukko | 9 | |||
| 7 | Valtteri Kemiläinen | Tappara | 9 | |||
| 8 | Henrik Tallinder | TPS | 9 | |||
| 9 | Mikko Kalteva | JYP | 9 | |||
| 10 | Lauri Taipalus | SaiPa | 9 | |||
| 11 | Juha Leimu | Pelicans | 9 | |||
| 12 | Lasse Kukkonen | Kärpät | 8 | |||
| 13 | Daniel Grillfors | HIFK | 8 | |||
| 14 | Veli-Matti Vittasmäki | Ilves | 8 | |||
| 15 | Marcus Fagerudd | Ilves | 8 | |||
| 16 | Santeri Lukka | KalPa | 8 | |||
| 17 | Kalle Maalahti | SaiPa | 8 | |||
| 18 | Teemu Aalto | Ilves | 8 | |||
| 19 | Urho Vaakanainen | JYP | 8 | |||
| 20 | Jyri Marttinen | Ässät | 8 | |||
| 21 | Shaun Heshka | Kärpät | 8 | |||
| 22 | Miika Koivisto | Jukurit | 7 | |||
| 23 | Ryan O'Connor | KooKoo | 7 | |||
| 24 | Mikko Lehtonen | KooKoo | 7 | |||
| 25 | Aleksi Laakso | Sport | 7 | |||
| 26 | Rony Ahonen | Lukko | 7 | |||
| 27 | Harri Tikkanen | TPS | 7 | |||
| 28 | Arto Laatikainen | Ilves | 7 | |||
| 29 | Ilkka Mikkola | Kärpät | 7 | |||
| 30 | Ben Blood | Pelicans | 7 |
Kommentit (0)