Ennakko: Poissaolot SM-liiga la 9.9.2017
Poissaolot:
| Heiskanen Miro | HIFK | P | 1,40 | |
| Laakso Teemu | HIFK | P | 0,60 | |
| Kaski Oliwer | HIFK | P | 0,60 | |
| Finley Joe | HIFK | P | 0,20 | |
| Partanen Mika | HIFK | H | 0,85 | |
| Backman Victor | HPK | H | 0,85 | UUSI |
| Kainulainen Harri | HPK | H | 0,35 | PALAA KP |
| Meskanen Ville | Ilves | H | 1,00 | |
| Kuronen Mikael | Ilves | H | 0,35 | UUSI |
| Karalahti Keni | Jukurit | P | 0,05 | |
| Kumpulainen Janne | Jukurit | H | 0,25 | |
| Vainio Juuso | JYP | P | 0,65 | |
| Yonkman Nolan | JYP | P | 0,15 | |
| Louhivaara Ossi | JYP | H | 0,90 | |
| Lahti Miika | JYP | H | 0,40 | |
| Jacobsson Robin | KooKoo | P | 0,80 | |
| Forsberg Henrik | KooKoo | P | 0,20 | |
| Vainio Veeti | KooKoo | P | 0,15 | |
| Keränen Michael | KooKoo | H | 0,60 | UUSI |
| Pöysti Eetu | KooKoo | H | 0,50 | |
| Immonen Jarkko | KooKoo | H | 0,20 | |
| Ikonen Jasse | Kärpät | H | 1,15 | UUSI |
| Leskinen Ville | Kärpät | H | 1,10 | PALAA KP |
| Marttinen Jyri | Lukko | P | 0,70 | |
| Tukonen Lauri | Lukko | H | 1,35 | |
| Claireaux Valentin | Lukko | H | 0,25 | |
| Sulak Libor | Pelicans | P | 0,95 | |
| Rukajärvi Roni | Pelicans | P | 0,15 | |
| Vaakanainen Urho | SaiPa | P | 0,70 | |
| Carson Brett | SaiPa | P | 0,45 | PALAA KP |
| Kunyk Cody | SaiPa | H | 1,10 | UUSI |
| Nikko Joni | SaiPa | H | 0,25 | |
| Salo Robin | Sport | P | 0,80 | PALAA KP |
| Povorozniouk Sam | Sport | H | 0,25 | PALAA KP |
| Järvinen Jan-Mikael | Tappara | H | 0,80 | |
| Virta Patrik | TPS | H | 1,50 | UUSI |
| Nyström Erik | TPS | H | 0,70 | PALAA KP |
| Makkonen Jussi | Ässät | H | 0,70 |
Kaipaatko kasvua pelikassaasi? Internetin suurimmat vedonlyöntibonukset.
Game Scoren pelaajatasot karkeasti (hyökkääjät):
Alle 0 = SM-Liigan heikoimpia pelaajia
0 - 0,49 = Tasoltaan neloskentän pelaajia koko sarja huomioiden
0,50 - 0,89 = Tasoltaan kolmoskentän pelaajia koko sarja huomioiden
0,90 - 1,29 = Tasoltaan kakkoskentän pelaajia koko sarja huomioiden
Yli 1,30 = Tasoltaan ykköskentän pelaajia koko sarja huomioiden
Puolustajien osalta pelaajatasot eivät ole ihan noin tiukat. Ykkösparin pakeiksi voidaan laskea yli 1,20 pääsevät ja kakkosparin pakeiksi yli 0,60 pääsevät pelaajat.
Kommentit (0)