Ennakko: Poissaolot SM-liiga pe 13.10.2017
Poissaolot:
| Lehtonen Mikko | HPK | H | 0,60 | UUSI | 5 |
| Backman Victor | HPK | H | 0,39 | 3 | |
| Nenonen Markus | Sport | H | 2,10 | 10 | |
| Povorozniouk Sam | Sport | H | 0,48 | UUSI | 4 |
| Kankaanperä Markus | Sport | P | 0,04 | 1 | |
| Flinck Markku | Jukurit | H | 0,66 | UUSI | 5 |
| Ritamäki Janne | Jukurit | H | 0,30 | 3 | |
| Pikkarainen Hannu | Jukurit | P | 0,33 | 4 | |
| Tukonen Lauri | Lukko | H | 1,35 | 9 | |
| Kalteva Mikko | JYP | P | 1,82 | 10 | |
| Nättinen Joonas | JYP | H | 1,45 | PALAA KP | 10 |
| Louhivaara Ossi | JYP | H | 0,90 | 7 | |
| Kolehmainen Janne | JYP | H | 0,46 | 4 | |
| Suoranta Simon | Ässät | H | 1,20 | 9 | |
| Makkonen Jussi | Ässät | H | 0,70 | 5 | |
| Lamberg Matti | Ässät | H | 0,12 | 2 | |
| Bernard Andreas | Ässät | M | 2,56 | 9 | |
| Leskinen Otto | KalPa | P | 0,45 | PALAA KP | 4 |
| Gymer Frank | KalPa | H | 0,38 | 3 | |
| Jacobsson Robin | KooKoo | P | 0,80 | 7 | |
| Forsberg Henrik | KooKoo | P | 0,20 | 3 | |
| Vainio Veeti | KooKoo | P | 0,15 | 2 | |
| Salmela Santeri | KooKoo | P | 0,00 | 1 | |
| Savilahti Eero | KooKoo | H | 0,83 | 6 | |
| Immonen Jarkko | KooKoo | H | 0,20 | 2 | |
| Sulak Libor | Pelicans | P | 0,95 | 8 | |
| Rukajärvi Roni | Pelicans | P | 0,15 | 2 | |
| Saarinen Jesse | Pelicans | H | 1,10 | UUSI PELAAJA | 8 |
| Björninen Hannes | Pelicans | H | 1,01 | UUSI | 7 |
| Mustonen Aleksi | Pelicans | H | 0,80 | 6 | |
| Tyrväinen Antti | Pelicans | H | 0,49 | 4 | |
| Filppula Ilari | TPS | H | 1,95 | 10 | |
| Perrin Eric | TPS | H | 1,80 | 10 | |
| Heikkinen Ilkka | TPS | P | 1,73 | 10 | |
| Juolevi Olli | TPS | P | 0,80 | UUSI PELAAJA | 7 |
| Setänen Oskari | TPS | M | 2,11 | 2. VAHTINA | 8 |
| Nurmi Teemu | Tappara | H | 1,02 | 7 | |
| Redenbach Tyler | Tappara | H | 0,41 | SIIRTYY MUUALLE | 4 |
| Heshka Shaun | Kärpät | P | 1,55 | 10 | |
| Leskinen Ville | Kärpät | H | 1,33 | 9 | |
| Karvinen Otto | Kärpät | H | 0,10 | 2 |
Kaipaatko kasvua pelikassaasi? Internetin suurimmat vedonlyöntibonukset.
Pelaajat on arvioitu Game Scoren mukaan. Sarakkeessa oikealla näkyy karkea arvosana väliltä 1-10, joka tarkoittaa pelaajan Game Score -tasoa suhteessa koko liigaan.
Game Scoren pelaajatasot karkeasti (hyökkääjät):
Alle 0 = SM-Liigan heikoimpia pelaajia
0 - 0,49 = Tasoltaan neloskentän pelaajia koko sarja huomioiden
0,50 - 0,89 = Tasoltaan kolmoskentän pelaajia koko sarja huomioiden
0,90 - 1,29 = Tasoltaan kakkoskentän pelaajia koko sarja huomioiden
Yli 1,30 = Tasoltaan ykköskentän pelaajia koko sarja huomioiden
Puolustajien osalta pelaajatasot eivät ole ihan noin tiukat. Ykkösparin pakeiksi voidaan laskea yli 1,20 pääsevät ja kakkosparin pakeiksi yli 0,60 pääsevät pelaajat.
Kommentit (0)