Ennakko: Poissaolot SM-liiga pe 8.9.2017
Tänään poissaolot käsin poimittuna. Mukaan on valittu ainoastaan hieman merkittävimmät poissaolot. Pelaajan perässä ennakoitu Game Score -lukema tälle kaudelle. SaiPan Cody Kunykin (Game Score 1,10) pelilupa ei ole vielä kunnossa, mutta hän ilmeisesti saattaa tänään kuitenkin pelata.
| Heiskanen Miro | HIFK | P | 1,40 |
| Laakso Teemu | HIFK | P | 0,60 |
| Kaski Oliwer | HIFK | P | 0,60 |
| Finley Joe | HIFK | P | 0,20 |
| Partanen Mika | HIFK | H | 0,85 |
| Kainulainen Harri | HPK | H | 0,35 |
| Meskanen Ville | Ilves | H | 1,00 |
| Karalahti Keni | Jukurit | P | 0,05 |
| Kumpulainen Janne | Jukurit | H | 0,25 |
| Vainio Juuso | JYP | P | 0,65 |
| Yonkman Nolan | JYP | P | 0,15 |
| Louhivaara Ossi | JYP | H | 0,90 |
| Lahti Miika | JYP | H | 0,40 |
| Kantola Kai | KalPa | H | 1,00 |
| Piipponen Topi | KalPa | H | 0,15 |
| Jacobsson Robin | KooKoo | P | 0,80 |
| Forsberg Henrik | KooKoo | P | 0,20 |
| Vainio Veeti | KooKoo | P | 0,15 |
| Pöysti Eetu | KooKoo | H | 0,50 |
| Immonen Jarkko | KooKoo | H | 0,20 |
| Leskinen Ville | Kärpät | H | 1,10 |
| Marttinen Jyri | Lukko | P | 0,70 |
| Tukonen Lauri | Lukko | H | 1,35 |
| Claireaux Valentin | Lukko | H | 0,25 |
| Sulak Libor | Pelicans | P | 0,95 |
| Rukajärvi Roni | Pelicans | P | 0,15 |
| Vaakanainen Urho | SaiPa | P | 0,70 |
| Carson Brett | SaiPa | P | 0,45 |
| Nikko Joni | SaiPa | H | 0,25 |
| Salo Robin | Sport | P | 0,80 |
| Povorozniouk Sam | Sport | H | 0,25 |
| Järvinen Jan-Mikael | Tappara | H | 0,80 |
| Nyström Erik | TPS | H | 0,70 |
Kaipaatko kasvua pelikassaasi? Internetin suurimmat vedonlyöntibonukset.
Game Scoren pelaajatasot karkeasti (hyökkääjät):
Alle 0 = SM-Liigan heikoimpia pelaajia
0 - 0,49 = Tasoltaan neloskentän pelaajia koko sarja huomioiden
0,50 - 0,89 = Tasoltaan kolmoskentän pelaajia koko sarja huomioiden
0,90 - 1,29 = Tasoltaan kakkoskentän pelaajia koko sarja huomioiden
Yli 1,30 = Tasoltaan ykköskentän pelaajia koko sarja huomioiden
Puolustajien osalta pelaajatasot eivät ole ihan noin tiukat. Ykkösparin pakeiksi voidaan laskea yli 1,20 pääsevät ja kakkosparin pakeiksi yli 0,60 pääsevät pelaajat.
Kommentit (0)