Ennakko: Poissaolot SM-liiga to 5.10.2017
Poissaolot:
| Ritamäki Janne | Jukurit | H | 0,30 | 3 | |
| Pikkarainen Hannu | Jukurit | P | 0,33 | 4 | |
| Kalteva Mikko | JYP | P | 1,82 | UUSI | 10 |
| Nättinen Joonas | JYP | H | 1,45 | UUSI | 10 |
| Louhivaara Ossi | JYP | H | 0,90 | 7 | |
| Kolehmainen Janne | JYP | H | 0,46 | 4 | |
| Leskinen Otto | KalPa | P | 0,45 | 4 | |
| Gymer Frank | KalPa | H | 0,38 | UUSI | 3 |
| Vaakanainen Urho | SaiPa | P | 0,70 | PALAA KP | 6 |
| Taipalus Lauri | SaiPa | P | 0,43 | 4 | |
| Löfman Anssi | SaiPa | H | 0,92 | 7 | |
| Koho Ville | SaiPa | H | 0,35 | 3 | |
| Jacobsson Robin | KooKoo | P | 0,80 | 7 | |
| Niemi Jyri | KooKoo | P | 0,35 | 4 | |
| Forsberg Henrik | KooKoo | P | 0,20 | 3 | |
| Vainio Veeti | KooKoo | P | 0,15 | 2 | |
| Salmela Santeri | KooKoo | P | 0,00 | 1 | |
| Savilahti Eero | KooKoo | H | 0,83 | 6 | |
| Immonen Jarkko | KooKoo | H | 0,20 | 2 | |
| Filppula Ilari | TPS | H | 1,95 | 10 | |
| Perrin Eric | TPS | H | 1,80 | UUSI | 10 |
| Nyström Erik | TPS | H | 0,64 | PALAA KP | 5 |
| Tukonen Lauri | Lukko | H | 1,35 | 9 | |
| Heshka Shaun | Kärpät | P | 1,55 | 10 | |
| Leskinen Ville | Kärpät | H | 1,33 | 9 | |
| Karvinen Otto | Kärpät | H | 0,10 | 2 | |
| Vauhkonen Olavi | Sport | H | 1,31 | 9 | |
| Salo Robin | Sport | P | 0,85 | 8 | |
| Kankaanperä Markus | Sport | P | 0,04 | 1 | |
| Eronen Teemu | HIFK | P | 1,91 | UUSI | 10 |
| Heiskanen Miro | HIFK | P | 1,40 | PALAA KP | 10 |
| Varakas Ville | HIFK | P | 0,67 | 6 | |
| Laakso Teemu | HIFK | P | 0,57 | 5 | |
| Sopanen Vili | HIFK | H | 2,00 | UUSI PELAAJA | 10 |
| Partanen Mika | HIFK | H | 0,85 | 6 | |
| Ahtola Jerry | HIFK | H | 0,56 | 5 | |
| Nykopp Thomas | HIFK | H | 0,47 | UUSI | 4 |
| Jääskä Juha | HIFK | H | 0,15 | 2 |
Kaipaatko kasvua pelikassaasi? Internetin suurimmat vedonlyöntibonukset.
Pelaajat on arvioitu Game Scoren mukaan. Sarakkeessa oikealla näkyy karkea arvosana väliltä 1-10, joka tarkoittaa pelaajan Game Score -tasoa suhteessa koko liigaan.
Game Scoren pelaajatasot karkeasti (hyökkääjät):
Alle 0 = SM-Liigan heikoimpia pelaajia
0 - 0,49 = Tasoltaan neloskentän pelaajia koko sarja huomioiden
0,50 - 0,89 = Tasoltaan kolmoskentän pelaajia koko sarja huomioiden
0,90 - 1,29 = Tasoltaan kakkoskentän pelaajia koko sarja huomioiden
Yli 1,30 = Tasoltaan ykköskentän pelaajia koko sarja huomioiden
Puolustajien osalta pelaajatasot eivät ole ihan noin tiukat. Ykkösparin pakeiksi voidaan laskea yli 1,20 pääsevät ja kakkosparin pakeiksi yli 0,60 pääsevät pelaajat.
Kommentit (0)