Ennakko: Poissaolotiedot Liiga to 12.1.2017
Tärkeä Niklas Olausson tekee paluun Kärppien kokoonpanoon. Sportin Filip Riska on sivussa pelikiellon takia.
| Juha Koivisto | HPK | H | 5 | |
| Waltteri Hopponen | HPK | H | 3 | |
| Miro Ruokonen | HPK | H | 3 | |
| Julius Valtonen | HPK | H | 2 | |
| Tommi Harainen | HPK | H | 1 | |
| Harri Kainulainen | HPK | H | 1 | |
| Matias Haaranen | HPK | P | 4 | |
| Henri Auvinen | HPK | P | 3 | |
| Janne Kumpulainen | Jukurit | H | 4 | |
| Niko Laakkonen | Jukurit | H | 2 | |
| Samuli Piipponen | Jukurit | P | 4 | |
| Joonas Valkonen | Jukurit | P | 2 | |
| Mikko Kokkonen | Jukurit | P | 2 | |
| Ville-Vesa Vainiola | KalPa | H | 4 | |
| Topi Piipponen | KalPa | H | 3 | |
| Aleksi Hämäläinen | KalPa | H | 2 | |
| Juuso Riikola | KalPa | P | 7 | PALAA KP |
| Antti Halonen | KalPa | P | 4 | |
| Eetu Sopanen | KalPa | P | 3 | |
| Waltteri Ruuskanen | KalPa | P | 2 | |
| Niklas Olausson | Kärpät | H | 8 | PALAA KP |
| Mikael Ruohomaa | Kärpät | H | 7 | |
| Toni Kähkönen | Kärpät | H | 5 | |
| Jari Sailio | Kärpät | H | 4 | |
| Tuomas Vartiainen | Kärpät | H | 2 | |
| Radek Koblizek | Kärpät | H | 2 | |
| Taneli Ronkainen | Kärpät | P | 4 | |
| Olavi Vauhkonen | Sport | H | 9 | |
| Markus Nenonen | Sport | H | 8 | |
| Joonas Komulainen | Sport | H | 7 | |
| Sami Blomqvist | Sport | H | 5 | |
| Joonas Vihko | Sport | H | 5 | |
| Filip Riska | Sport | H | 4 | UUSI |
| Otto Karvinen | Sport | H | 3 | |
| Mike Vaskivuo | Sport | H | 2 | |
| Felix Westermarck | Sport | H | 1 | |
| Ville Saukko | Sport | P | 3 | |
| Eric Perrin | TPS | H | 9 | |
| Tadas Kumeliauskas | TPS | H | 7 | |
| Elias Karvonen | TPS | H | 4 | |
| Teemu Väyrynen | TPS | H | 3 | |
| Teemu Lämsä | TPS | H | 2 | |
| Markus Nurmi | TPS | H | 2 | |
| Miro Keskitalo | TPS | P | 6 | UUSI |
| Markus Kojo | TPS | P | 2 |
Pelaaja-arviot on päivitetty suurimmaksi osin noin kuukausi sitten, joten lukuja kannattaa pitää viitteellisinä. Uusi päivitys arvioihin on tulossa lähiaikoina. Pelaajalistoissa voi olla myös pieniä puutteita. Nämäkin korjaantuvat lähiaikoina.
Kommentit (0)