Veikkausvihjeet: Liiga 5.12.2015
Lauantaille löytyy ihan mukavasti vetoja heti alkuun. Iltapäivän paras veto on Sport, jolla on ollut paljon huonoakin tuuria maalintekopaikoissa. Tulosvedon kerroinrajat päivitetty.
Pelivalinnat:
KalPa - Blues 1 -1,0 2,00 @Pinnacle, raja 1,92, panos 0,5 yks.
Pelicans - Ilves 1 -1,0 2,40 @Pinnacle, raja 2,27, panos 0,6 yks.
Sport - TPS 1 +0 2,16 @Pinnacle, raja 2,04, panos 0,8 yks.
Edit. (klo 14:44): KalPaa ei kannata enää nykykertoimilla pelata, sillä kokoonpanot olivat Bluesin suuntaisia.
Leijonakasino tarjoaa hienoja kertoimia Liigaan. Nappaa 100% talletusbonuksesi tästä!
Tulosvedon kerroinrajat:
KalPa – Blues 60 22 18, o/u 5,5 24-76
1 - 1 13
2 - 2 13
2 - 1 14
3 - 1 15
3 - 0 18
4 - 1 18
2 - 0 20
3 - 2 21
1 - 2 25
1 - 0 27
4 - 0 29
3 - 3 29
4 - 2 30
5 - 1 37
2 - 3 38
5 - 2 46
1 - 3 49
0 - 1 49
0 - 0 50
5 - 0 60
4 - 3 63
0 - 2 64
6 - 1 90
2 - 4 99
0 - 3 105
1 - 4 106
6 - 2 112
3 - 4 114
5 - 3 115
4 - 4 119
6 - 0 134
Kärpät – HIFK 51 22 27, o/u 5,5 37-63
2 - 2 13
1 - 1 18
2 - 1 19
3 - 2 19
3 - 3 19
3 - 1 19
4 - 1 22
1 - 2 25
2 - 3 25
4 - 2 26
3 - 0 33
1 - 3 34
5 - 2 38
2 - 0 38
4 - 3 39
5 - 1 43
2 - 4 47
4 - 0 50
3 - 4 52
4 - 4 52
1 - 4 53
1 - 0 55
5 - 3 67
0 - 2 68
0 - 1 73
0 - 3 78
6 - 2 87
2 - 5 90
5 - 0 98
6 - 1 100
0 - 0 109
6 - 3 115
3 - 5 119
5 - 4 131
1 - 5 137
0 - 4 161
4 - 5 176
Pelicans – Ilves 53 22 25, o/u 5,5 33-67
2 - 2 12
1 - 1 16
2 - 1 17
3 - 1 18
3 - 2 19
4 - 1 21
3 - 3 21
1 - 2 24
4 - 2 27
2 - 3 27
3 - 0 28
2 - 0 31
1 - 3 36
5 - 2 39
5 - 1 41
4 - 3 43
4 - 0 44
1 - 0 45
2 - 4 54
1 - 4 60
3 - 4 61
0 - 1 63
0 - 2 63
4 - 4 64
5 - 3 76
0 - 3 79
0 - 0 87
5 - 0 87
6 - 2 93
6 - 1 99
2 - 5 112
6 - 3 133
3 - 5 153
5 - 4 162
1 - 5 167
0 - 4 178
6 - 0 191
SaiPa – Tappara 40 23 37, o/u 5,5 37-63
2 - 2 12
3 - 3 18
1 - 1 18
3 - 2 20
2 - 1 20
2 - 3 21
1 - 2 21
3 - 1 24
1 - 3 26
4 - 1 31
4 - 2 32
2 - 4 34
1 - 4 34
4 - 3 41
3 - 4 42
3 - 0 46
2 - 0 48
4 - 4 48
0 - 2 51
5 - 2 51
0 - 3 51
2 - 5 57
1 - 0 61
0 - 1 64
5 - 1 67
1 - 5 77
5 - 3 79
4 - 0 80
3 - 5 85
0 - 4 93
0 - 0 108
6 - 2 134
5 - 4 136
4 - 5 141
6 - 3 153
2 - 6 154
3 - 6 171
6 - 1 176
5 - 0 176
5 - 5 200
Sport – TPS 37 24 39, o/u 5,5 32-68
2 - 2 11
1 - 1 15
1 - 2 19
2 - 1 19
3 - 3 19
2 - 3 21
3 - 2 21
1 - 3 23
3 - 1 24
1 - 4 32
4 - 1 34
2 - 4 35
4 - 2 36
0 - 2 41
0 - 3 42
2 - 0 43
3 - 0 46
3 - 4 47
4 - 3 48
0 - 1 49
1 - 0 51
4 - 4 58
2 - 5 60
5 - 2 64
1 - 5 74
0 - 4 79
0 - 0 81
5 - 1 82
4 - 0 87
3 - 5 98
5 - 3 102
2 - 6 167
4 - 5 177
5 - 4 181
6 - 2 184
0 - 5 185
Ässät – JYP 44 24 32, o/u 5,5 33-67
2 - 2 11
1 - 1 15
2 - 1 18
3 - 3 19
3 - 2 20
3 - 1 21
1 - 2 21
2 - 3 23
4 - 1 27
1 - 3 28
4 - 2 31
3 - 0 36
2 - 0 38
2 - 4 41
1 - 4 42
4 - 3 44
1 - 0 49
5 - 2 49
0 - 2 51
3 - 4 51
4 - 4 56
0 - 3 57
0 - 1 57
5 - 1 58
4 - 0 63
2 - 5 77
0 - 0 84
5 - 3 85
1 - 5 105
0 - 4 114
3 - 5 114
6 - 2 128
5 - 0 137
6 - 1 152
5 - 4 162
6 - 3 163
4 - 5 188
Kommentit (0)