Parhaat pelivihjeet: Liiga pe 21.4.2017
Pelivihje:
JYP - HIFK o4,0 1,628 @Pinnacle, raja 1,57, panos 0,3 yks.
Lisävalinta: (edit. klo 15:08)
JYP - HIFK 1 -1,0 2,30 @Pinnacle, raja 2,26, panos 0,1 yks.
Poissaolot:
| Juhamatti Aaltonen | HIFK | H | 10 | PALAA KP |
| Mikael Johansson | HIFK | H | 7 | |
| Joonas Rask | HIFK | H | 7 | PALAA KP |
| Jasse Ikonen | HIFK | H | 6 | |
| Robert Leino | HIFK | H | 6 | UUSI |
| Mika Partanen | HIFK | H | 6 | UUSI |
| Arttu Luttinen | HIFK | H | 6 | PALAA KP |
| Thomas Nykopp | HIFK | H | 5 | |
| Henri Tamminen | HIFK | H | 2 | UUSI |
| Alex Levänen | HIFK | H | 1 | |
| Janne Hämäläinen | HIFK | H | 1 | |
| Teemu Eronen | HIFK | P | 9 | UUSI |
| Miro Heiskanen | HIFK | P | 7 | UUSI |
| Oliwer Kaski | HIFK | P | 6 | PALAA KP |
| Juuso Salmi | HIFK | P | 4 | PALAA KP |
| Miihkali Teppo | HIFK | P | 4 | |
| Oliver Schnitt | HIFK | P | 2 | |
| Ossi Louhivaara | JYP | H | 6 | |
| Jerry Turkulainen | JYP | H | 6 | |
| Valtteri Hotakainen | JYP | H | 4 | |
| Mikko Salmio | JYP | H | 3 | PALAA KP |
| Micke Saari | JYP | H | 3 | |
| Joel Sund | JYP | H | 3 | UUSI |
| Arttu Likola | JYP | H | 2 | |
| Urho Vaakanainen | JYP | P | 5 | UUSI |
| Juha Uotila | JYP | P | 4 | |
| Jaakko Jokinen | JYP | P | 2 | |
| Olli Aitola | JYP | P | 2 | |
| Kai Lehtinen | JYP | P | 1 |
Tulosvedon kerroinrajat:
JYP – HIFK 53 22 25, o/u 5,5 35-65, o/u 4,5 52-48
2 - 2 12
1 - 1 17
3 - 1 17
2 - 1 18
3 - 2 20
3 - 3 20
4 - 1 21
4 - 2 25
1 - 2 26
2 - 3 28
3 - 0 29
2 - 0 32
1 - 3 35
5 - 2 38
5 - 1 41
4 - 3 42
4 - 0 46
1 - 0 50
2 - 4 50
4 - 4 58
1 - 4 59
3 - 4 60
0 - 2 64
5 - 3 68
0 - 1 71
0 - 3 82
5 - 0 85
6 - 2 89
6 - 1 92
0 - 0 96
2 - 5 106
6 - 3 123
3 - 5 136
5 - 4 153
1 - 5 163
0 - 4 181
6 - 0 182
Kommentit (0)