Pelivalinnat: Liiga la 3.12.2016
Tälle päivälle muutama veto tarjolla. Lisävedot mahdollisia. Tulosvedon kerroinrajat päivitetty.
Pelivalinnat:
Lukko - Sport o5,5 2,65 @Veikkaus, raja 2,56, panos 0,12 yks.
Pelicans - HIFK 1 +0 1,689 @Pinnacle, raja 1,67, panos 0,2 yks.
Pelicans - HIFK X 4,15 @Pinnacle, raja 4,00, panos 0,1 yks.
KalPa - TPS X 4,10 @Pinnacle, raja 4,00, panos 0,08 yks.
Tulosvedon kerroinrajat:
Lukko – Sport 45 23 32, o/u 5,5 39-61, o/u 4,5 55-45
2 - 2 12
3 - 3 18
1 - 1 19
3 - 1 21
3 - 2 21
2 - 1 22
2 - 3 25
1 - 2 25
4 - 1 26
4 - 2 26
1 - 3 28
2 - 4 36
3 - 0 40
1 - 4 41
4 - 3 41
5 - 2 42
2 - 0 42
4 - 4 45
3 - 4 48
5 - 1 53
0 - 2 57
0 - 3 63
5 - 3 64
4 - 0 66
2 - 5 66
1 - 0 67
0 - 1 79
3 - 5 87
1 - 5 97
6 - 2 103
0 - 0 116
0 - 4 121
6 - 3 122
6 - 1 125
5 - 0 128
5 - 4 132
4 - 5 154
5 - 5 184
2 - 6 189
3 - 6 192
JYP – Jukurit 54 23 23, o/u 5,5 29-71, o/u 4,5 45-55
2 - 2 12
1 - 1 14
3 - 1 16
2 - 1 16
4 - 1 20
3 - 2 21
3 - 3 23
3 - 0 24
1 - 2 25
2 - 0 25
4 - 2 27
2 - 3 31
1 - 3 35
1 - 0 39
4 - 0 39
5 - 1 42
5 - 2 43
4 - 3 54
0 - 2 55
0 - 1 58
2 - 4 60
0 - 0 66
1 - 4 67
4 - 4 78
5 - 0 78
0 - 3 79
3 - 4 80
5 - 3 86
6 - 1 100
6 - 2 107
2 - 5 142
6 - 3 164
6 - 0 177
3 - 5 190
0 - 4 194
KooKoo – Tappara 33 24 43, o/u 5,5 34-66, o/u 4,5 50-50
2 - 2 11
1 - 1 16
3 - 3 19
1 - 2 20
1 - 3 20
2 - 3 22
2 - 1 22
3 - 2 24
3 - 1 26
1 - 4 27
2 - 4 29
0 - 2 37
4 - 2 37
0 - 3 38
4 - 1 39
3 - 4 47
2 - 0 47
2 - 5 49
4 - 3 53
4 - 4 54
3 - 0 54
0 - 1 55
1 - 5 60
1 - 0 62
0 - 4 66
5 - 2 71
3 - 5 79
0 - 0 87
5 - 1 97
5 - 3 101
4 - 0 107
2 - 6 131
0 - 5 140
1 - 6 152
3 - 6 161
4 - 5 170
5 - 4 192
Kärpät – Ilves 47 24 29, o/u 5,5 27-73, o/u 4,5 43-57
2 - 2 11
1 - 1 13
2 - 1 16
3 - 1 17
1 - 2 21
3 - 2 22
3 - 3 23
4 - 1 25
2 - 0 26
2 - 3 27
1 - 3 27
3 - 0 28
4 - 2 30
1 - 0 38
0 - 2 42
0 - 1 47
2 - 4 48
1 - 4 49
4 - 0 51
5 - 2 54
0 - 3 56
5 - 1 56
4 - 3 57
0 - 0 60
3 - 4 72
4 - 4 79
5 - 3 100
2 - 5 107
5 - 0 113
0 - 4 128
1 - 5 141
6 - 2 148
6 - 1 149
3 - 5 158
Pelicans – HIFK 45 25 30, o/u 5,5 26-74, o/u 4,5 41-59
2 - 2 11
1 - 1 12
2 - 1 17
3 - 1 18
1 - 2 20
3 - 2 22
3 - 3 22
4 - 1 26
1 - 3 26
2 - 0 27
2 - 3 27
3 - 0 29
4 - 2 32
1 - 0 37
0 - 2 39
0 - 1 45
1 - 4 47
2 - 4 47
0 - 3 52
0 - 0 55
4 - 0 55
5 - 2 59
4 - 3 60
5 - 1 62
3 - 4 73
4 - 4 80
2 - 5 105
5 - 3 108
0 - 4 119
5 - 0 125
1 - 5 134
3 - 5 159
6 - 2 167
6 - 1 168
SaiPa – Ässät 46 24 30, o/u 5,5 33-67, o/u 4,5 49-51
2 - 2 11
1 - 1 15
3 - 1 19
2 - 1 19
3 - 3 19
3 - 2 21
1 - 2 23
4 - 1 25
2 - 3 26
1 - 3 28
4 - 2 28
3 - 0 33
2 - 0 33
2 - 4 41
1 - 4 45
5 - 2 46
4 - 3 47
0 - 2 49
1 - 0 51
5 - 1 54
4 - 4 57
4 - 0 57
3 - 4 58
0 - 3 60
0 - 1 62
5 - 3 78
0 - 0 82
2 - 5 84
3 - 5 116
1 - 5 117
5 - 0 118
6 - 2 120
0 - 4 126
6 - 1 132
6 - 3 156
5 - 4 177
KalPa – TPS 40 25 35, o/u 5,5 29-71, o/u 4,5 45-55
2 - 2 11
1 - 1 13
2 - 1 18
1 - 2 20
3 - 3 20
3 - 1 20
3 - 2 23
1 - 3 23
2 - 3 24
4 - 1 30
2 - 0 33
4 - 2 34
1 - 4 37
3 - 0 37
0 - 2 38
2 - 4 38
0 - 3 45
1 - 0 45
0 - 1 48
4 - 3 56
3 - 4 59
5 - 2 62
0 - 0 65
4 - 4 66
4 - 0 71
5 - 1 73
2 - 5 75
0 - 4 92
1 - 5 94
5 - 3 103
3 - 5 117
5 - 0 165
6 - 2 180
Kommentit (0)