Vedonlyöntivihjeet: SM-liiga ke 13.12.2017
Vedonlyöntivihjeet SM-liigaan:
HIFK - KalPa 1 -1,0 2,04 @Pinnacle, raja 1,96, panos 3,75 yks.
SaiPa - Ässät 1 +0 1,588 @Pinnacle, raja 1,56, panos 3 yks.
Tappara - KooKoo 1 -1,0 1,714 @Pinnacle, raja 1,6, panos 6,5 yks.
Tulosvedon kerroinrajat:
HIFK – KalPa 59 20 21, o/u 5,5 32-68
2 - 2 14
3 - 1 15
2 - 1 17
1 - 1 17
4 - 1 19
3 - 2 20
4 - 2 24
3 - 0 24
2 - 0 24
3 - 3 25
1 - 2 27
2 - 3 32
4 - 0 35
5 - 1 35
1 - 3 38
5 - 2 38
1 - 0 41
4 - 3 48
2 - 4 62
5 - 0 63
0 - 2 64
0 - 1 67
5 - 3 71
6 - 1 76
3 - 4 78
4 - 4 79
1 - 4 81
6 - 2 84
0 - 0 85
0 - 3 101
6 - 0 134
6 - 3 139
2 - 5 163
3 - 5 186
7 - 1 188
5 - 4 193
HPK – Ilves 40 22 38, o/u 5,5 37-63
2 - 2 13
1 - 1 19
3 - 3 19
2 - 1 21
3 - 2 21
3 - 1 22
1 - 2 22
2 - 3 22
1 - 3 23
4 - 2 29
2 - 4 30
4 - 1 32
1 - 4 35
2 - 0 43
4 - 3 43
3 - 4 44
0 - 2 45
3 - 0 48
4 - 4 51
0 - 3 52
5 - 2 55
2 - 5 59
1 - 0 63
0 - 1 64
5 - 1 68
5 - 3 73
1 - 5 75
3 - 5 77
4 - 0 81
0 - 4 89
0 - 0 111
6 - 2 138
5 - 4 145
4 - 5 149
2 - 6 151
6 - 3 165
5 - 0 170
6 - 1 171
3 - 6 177
0 - 5 191
1 - 6 192
Jukurit – Pelicans 34 24 42, o/u 5,5 34-66
2 - 2 11
1 - 1 16
3 - 3 19
1 - 2 20
1 - 3 20
2 - 3 21
2 - 1 22
3 - 2 23
3 - 1 24
2 - 4 29
1 - 4 30
4 - 2 35
0 - 2 37
4 - 1 40
0 - 3 42
2 - 0 45
3 - 4 46
4 - 3 51
4 - 4 54
0 - 1 54
2 - 5 54
3 - 0 56
1 - 0 60
1 - 5 63
0 - 4 70
5 - 2 73
3 - 5 79
0 - 0 87
5 - 1 93
5 - 3 96
4 - 0 103
2 - 6 137
0 - 5 146
1 - 6 158
4 - 5 167
3 - 6 177
5 - 4 184
SaiPa – Ässät 50 22 28, o/u 5,5 37-63
2 - 2 13
3 - 1 18
1 - 1 18
3 - 3 19
2 - 1 20
3 - 2 20
4 - 1 24
4 - 2 24
1 - 2 25
2 - 3 26
1 - 3 30
2 - 0 35
3 - 0 35
5 - 2 41
4 - 3 41
2 - 4 41
5 - 1 45
4 - 0 53
1 - 4 53
4 - 4 53
3 - 4 53
1 - 0 57
0 - 2 59
5 - 3 62
0 - 1 74
0 - 3 77
2 - 5 90
6 - 2 92
5 - 0 98
6 - 1 101
3 - 5 106
0 - 0 107
6 - 3 126
1 - 5 129
5 - 4 140
0 - 4 151
4 - 5 183
Sport – JYP 32 22 46, o/u 5,5 40-60
2 - 2 13
3 - 3 18
1 - 3 20
1 - 1 20
2 - 3 20
1 - 2 22
3 - 2 24
2 - 4 25
2 - 1 25
1 - 4 27
3 - 1 28
4 - 2 35
3 - 4 39
0 - 2 42
2 - 5 43
0 - 3 43
4 - 1 44
4 - 3 46
4 - 4 46
1 - 5 51
2 - 0 58
3 - 5 60
0 - 4 65
0 - 1 68
5 - 2 70
3 - 0 70
1 - 0 80
5 - 3 83
2 - 6 97
5 - 1 99
1 - 6 116
3 - 6 121
4 - 5 122
0 - 5 123
4 - 0 125
0 - 0 127
5 - 4 144
5 - 5 181
6 - 2 187
6 - 3 198
Tappara – KooKoo 68 17 15, o/u 5,5 43-57
3 - 1 15
2 - 2 16
4 - 1 16
4 - 2 20
3 - 2 21
2 - 1 21
3 - 3 24
5 - 1 25
1 - 1 25
3 - 0 25
5 - 2 27
4 - 0 30
2 - 0 31
2 - 3 40
4 - 3 41
1 - 2 41
6 - 1 44
5 - 0 45
6 - 2 49
5 - 3 49
1 - 3 59
4 - 4 63
1 - 0 65
2 - 4 77
6 - 0 78
6 - 3 79
3 - 4 79
7 - 1 90
7 - 2 101
0 - 2 120
1 - 4 123
0 - 1 126
5 - 4 133
0 - 0 153
7 - 0 159
7 - 3 166
0 - 3 188
3 - 5 188
6 - 4 193
Kommentit (0)