Vedonlyöntivihjeet: SM-liiga la 27.1.2018
Vedonlyöntivihjeet SM-liigaan:
Lukko - TPS 1 -0,5 2,35 @Pinnacle, raja 2,22, panos 2,5 yks.
Lukko - TPS 1 +0 1,793 @Pinnacle, raja 1,71, panos 2,5 yks.
KooKoo - Kärpät 2 -1,0 2,11 @Pinnacle, raja 2,02, panos 3,75 yks.
KalPa - Jukurit 2 +0,5 2,23 @Pinnacle, raja 2,17, panos 2 yks.
Sport - Ässät 1 -0,5 2,49 @Pinnacle, raja 2,38, panos 2,75 yks.
Lisävalinta:
Pelicans - HPK 1 ml 1,78 @Veikkaus, raja 1,745, panos 2,25 yks. (pelataan Virossa)
Tulosvedon kerroinrajat:
Ilves – SaiPa 50 22 28, o/u 41-59
2 - 2 13
3 - 3 18
3 - 1 19
3 - 2 19
2 - 1 21
1 - 1 21
4 - 2 24
2 - 3 25
4 - 1 26
1 - 2 27
1 - 3 32
4 - 3 36
5 - 2 40
2 - 4 40
2 - 0 41
3 - 0 41
4 - 4 44
5 - 1 44
3 - 4 46
5 - 3 55
1 - 4 57
4 - 0 57
1 - 0 66
0 - 2 69
6 - 2 82
0 - 1 86
2 - 5 88
0 - 3 91
3 - 5 93
6 - 1 95
5 - 0 102
5 - 4 110
6 - 3 111
1 - 5 127
0 - 0 133
4 - 5 144
0 - 4 164
5 - 5 171
KalPa – Jukurit 54 22 24, o/u 5,5 32-68
2 - 2 12
3 - 1 16
1 - 1 16
2 - 1 16
3 - 2 19
3 - 3 22
4 - 1 23
1 - 2 24
4 - 2 25
2 - 0 27
2 - 3 28
3 - 0 29
1 - 3 34
5 - 1 41
1 - 0 42
4 - 0 42
5 - 2 44
4 - 3 45
2 - 4 53
0 - 2 58
0 - 1 61
3 - 4 66
4 - 4 68
1 - 4 72
5 - 3 73
5 - 0 80
0 - 0 81
0 - 3 92
6 - 1 93
6 - 2 97
2 - 5 140
6 - 3 156
3 - 5 156
6 - 0 174
5 - 4 174
1 - 5 192
0 - 4 197
KooKoo – Kärpät 22 20 58, o/u 5,5 44-56
2 - 2 14
1 - 3 18
2 - 3 19
3 - 3 19
2 - 4 21
1 - 2 21
1 - 4 21
1 - 1 24
3 - 2 29
2 - 5 32
2 - 1 33
1 - 5 33
3 - 4 34
0 - 3 36
0 - 2 39
3 - 1 42
0 - 4 45
4 - 4 46
3 - 5 47
4 - 2 50
4 - 3 52
2 - 6 60
1 - 6 64
0 - 1 71
0 - 5 72
4 - 1 79
3 - 6 86
2 - 0 94
4 - 5 101
1 - 0 109
5 - 3 112
5 - 2 118
3 - 0 132
0 - 6 134
2 - 7 134
1 - 7 140
5 - 4 157
0 - 0 160
4 - 6 169
5 - 5 170
3 - 7 187
5 - 1 189
Lukko – TPS 45 23 32, o/u 5,5 34-66
2 - 2 12
1 - 1 16
2 - 1 18
3 - 1 19
3 - 3 19
3 - 2 20
1 - 2 21
2 - 3 23
1 - 3 26
4 - 2 27
4 - 1 29
2 - 0 35
2 - 4 38
3 - 0 40
4 - 3 42
1 - 4 47
0 - 2 48
3 - 4 50
1 - 0 50
5 - 2 53
4 - 4 56
5 - 1 57
0 - 1 59
4 - 0 64
0 - 3 65
5 - 3 74
2 - 5 85
0 - 0 91
3 - 5 102
1 - 5 109
0 - 4 120
6 - 2 124
5 - 0 128
6 - 1 139
5 - 4 153
6 - 3 171
4 - 5 180
Sport – Ässät 42 22 36, o/u 5,5 43-57
2 - 2 13
3 - 3 17
3 - 2 20
2 - 3 22
1 - 1 22
3 - 1 23
2 - 1 23
1 - 2 25
1 - 3 26
4 - 2 27
2 - 4 31
4 - 1 33
4 - 3 35
3 - 4 38
4 - 4 40
1 - 4 41
5 - 2 48
2 - 0 52
3 - 0 56
5 - 3 58
2 - 5 59
0 - 2 60
5 - 1 61
3 - 5 67
0 - 3 69
1 - 0 79
1 - 5 80
4 - 0 83
0 - 1 84
5 - 4 103
6 - 2 107
0 - 4 110
4 - 5 111
6 - 3 127
6 - 1 139
2 - 6 141
5 - 5 146
0 - 0 152
3 - 6 156
5 - 0 158
1 - 6 196
Pelicans – HPK 46 22 32, o/u 5,5 39-61
2 - 2 13
3 - 3 18
3 - 2 19
1 - 1 20
3 - 1 20
2 - 1 20
2 - 3 23
1 - 2 24
4 - 2 25
1 - 3 28
4 - 1 29
2 - 4 35
4 - 3 37
2 - 0 41
3 - 4 44
3 - 0 45
5 - 2 46
4 - 4 47
1 - 4 47
5 - 1 53
0 - 2 57
5 - 3 61
1 - 0 63
4 - 0 66
0 - 3 73
0 - 1 74
2 - 5 76
3 - 5 85
6 - 2 102
1 - 5 103
5 - 4 120
6 - 1 120
0 - 0 123
5 - 0 125
0 - 4 128
6 - 3 133
4 - 5 141
5 - 5 189
2 - 6 198
HIFK – Tappara 38 24 38, o/u 5,5 31-69
2 - 2 11
1 - 1 15
1 - 2 18
2 - 1 18
3 - 3 20
2 - 3 21
3 - 2 21
1 - 3 22
3 - 1 22
2 - 4 33
4 - 2 33
1 - 4 37
4 - 1 37
0 - 2 37
2 - 0 37
0 - 1 48
1 - 0 48
0 - 3 48
3 - 0 48
3 - 4 49
4 - 3 49
4 - 4 61
2 - 5 72
5 - 2 72
0 - 0 76
1 - 5 82
5 - 1 82
0 - 4 85
4 - 0 85
3 - 5 97
5 - 3 97
2 - 6 189
6 - 2 189
4 - 5 191
5 - 4 191
0 - 5 192
5 - 0 192
Kommentit (0)