Lauantain liigakierroksen tulosvetorajat
HIFK – KalPa 59 21 20, o/u 5,5 35-65
2 - 2 13
3 - 1 16
1 - 1 17
2 - 1 18
4 - 1 19
3 - 2 20
3 - 3 22
4 - 2 24
3 - 0 25
2 - 0 28
1 - 2 29
2 - 3 33
5 - 2 35
5 - 1 35
4 - 0 38
1 - 3 42
4 - 3 45
1 - 0 48
5 - 0 56
6 - 1 63
2 - 4 63
4 - 4 66
5 - 3 67
3 - 4 74
0 - 2 75
0 - 1 78
6 - 2 80
1 - 4 81
0 - 0 93
0 - 3 108
6 - 0 113
6 - 3 117
7 - 1 148
2 - 5 152
7 - 2 164
5 - 4 170
3 - 5 178
TPS – Tappara 44 23 33, o/u 5,5 38-62
2 - 2 12
3 - 3 18
1 - 1 18
3 - 2 21
3 - 1 21
2 - 1 21
2 - 3 24
1 - 2 24
1 - 3 27
4 - 2 28
4 - 1 28
2 - 4 36
1 - 4 41
4 - 3 41
3 - 0 42
2 - 0 42
5 - 2 45
3 - 4 47
4 - 4 47
0 - 2 54
5 - 1 59
0 - 3 61
1 - 0 64
2 - 5 67
5 - 3 68
4 - 0 72
0 - 1 72
3 - 5 88
1 - 5 99
0 - 0 111
6 - 2 117
6 - 1 118
5 - 0 119
0 - 4 120
6 - 3 135
5 - 4 136
4 - 5 155
5 - 5 195
2 - 6 196
3 - 6 199
Ilves – HPK 39 24 37, o/u 5,5 35-65
2 - 2 11
1 - 1 16
3 - 3 18
2 - 1 21
1 - 2 21
3 - 2 22
3 - 1 22
2 - 3 22
1 - 3 23
4 - 2 32
4 - 1 32
2 - 4 33
1 - 4 35
2 - 0 42
0 - 2 44
3 - 0 46
4 - 3 46
3 - 4 47
0 - 3 49
4 - 4 51
5 - 2 57
1 - 0 59
0 - 1 60
2 - 5 61
5 - 1 75
1 - 5 83
5 - 3 83
4 - 0 86
3 - 5 87
0 - 0 92
0 - 4 94
5 - 0 154
6 - 2 160
6 - 1 163
5 - 4 163
4 - 5 167
0 - 5 174
2 - 6 176
6 - 3 180
1 - 6 184
3 - 6 193
Ässät – Kärpät 33 23 44, o/u 5,5 36-64
2 - 2 12
1 - 1 17
3 - 3 19
1 - 2 20
1 - 3 20
2 - 3 21
2 - 1 23
3 - 2 24
3 - 1 26
1 - 4 27
2 - 4 28
4 - 2 36
0 - 2 39
0 - 3 40
4 - 1 41
3 - 4 43
2 - 5 47
4 - 3 49
2 - 0 51
4 - 4 52
0 - 1 58
3 - 0 59
1 - 5 60
1 - 0 66
0 - 4 70
5 - 2 70
3 - 5 73
5 - 3 95
0 - 0 100
5 - 1 102
4 - 0 117
0 - 5 118
1 - 6 123
2 - 6 125
3 - 6 148
4 - 5 149
5 - 4 170
JYP – Blues 51 22 27, o/u 5,5 41-59
2 - 2 13
3 - 3 18
3 - 1 19
3 - 2 20
1 - 1 20
2 - 1 21
4 - 1 23
4 - 2 24
2 - 3 27
1 - 2 28
1 - 3 34
5 - 2 36
3 - 0 37
4 - 3 38
2 - 0 41
2 - 4 42
5 - 1 45
4 - 4 45
3 - 4 50
1 - 4 53
5 - 3 57
4 - 0 57
1 - 0 68
0 - 2 72
6 - 1 80
2 - 5 83
6 - 2 84
0 - 3 85
5 - 0 85
0 - 1 91
3 - 5 99
6 - 3 101
5 - 4 119
0 - 0 130
1 - 5 137
4 - 5 157
0 - 4 175
7 - 2 175
6 - 0 175
5 - 5 177
7 - 1 192
SaiPa – Sport 69 17 14, o/u 5,5 43-57
4 - 1 16
3 - 1 16
2 - 2 16
4 - 2 21
3 - 2 21
2 - 1 21
3 - 0 24
3 - 3 24
1 - 1 25
5 - 1 26
5 - 2 26
4 - 0 31
2 - 0 32
6 - 1 38
5 - 0 39
4 - 3 42
2 - 3 43
1 - 2 43
6 - 2 51
5 - 3 53
1 - 0 64
1 - 3 64
4 - 4 65
6 - 0 67
7 - 1 77
6 - 3 78
3 - 4 85
2 - 4 85
7 - 2 89
0 - 1 129
1 - 4 129
0 - 2 129
7 - 0 134
5 - 4 140
0 - 0 148
8 - 1 178
7 - 3 178
0 - 3 194
Kommentit (0)