Lauantain Liigakierros
1x2-kerroinrajat:
Blues – KalPa 2,22 3,85 3,45
Ilves – Pelicans 1,61 5,00 5,56
Kärpät – HIFK 1,75 4,55 4,76
Lukko – HPK 1,75 4,55 4,76
SaiPa – JYP 2,17 4,17 3,33
Sport – Ässät 3,45 4,17 2,13
TPS – Tappara 5,88 5,00 1,59
Gutsilta 100% vedonlyöntibonus MAX 100€!
Tulosvedon kerroinrajat:
Blues – KalPa 45 26 29, o/u 5,5 25-75, o/u 4,5 40-60
2 - 2 11
1 - 1 12
2 - 1 15
1 - 2 19
3 - 1 20
3 - 2 21
3 - 3 22
2 - 3 26
4 - 1 26
3 - 0 29
2 - 0 29
1 - 3 30
1 - 0 33
4 - 2 36
0 - 1 41
0 - 2 44
4 - 0 50
1 - 4 50
0 - 0 51
0 - 3 54
2 - 4 56
5 - 1 57
4 - 3 58
5 - 2 61
3 - 4 72
4 - 4 81
2 - 5 114
0 - 4 115
5 - 3 125
5 - 0 128
1 - 5 133
6 - 2 157
6 - 1 176
3 - 5 191
Ilves – Pelicans 62 20 18, o/u 5,5 34-66, o/u 4,5 51-49
2 - 2 14
3 - 1 17
2 - 1 17
4 - 1 17
1 - 1 18
3 - 2 19
3 - 0 22
3 - 3 24
4 - 2 26
5 - 1 28
2 - 0 28
4 - 0 29
1 - 2 29
5 - 2 33
2 - 3 34
1 - 0 43
4 - 3 45
1 - 3 52
5 - 0 57
6 - 2 65
6 - 1 66
4 - 4 74
5 - 3 75
0 - 1 76
3 - 4 80
2 - 4 80
0 - 2 89
0 - 0 91
1 - 4 94
6 - 0 113
6 - 3 114
0 - 3 121
7 - 1 154
5 - 4 175
7 - 2 180
2 - 5 181
Kärpät – HIFK 57 22 21, o/u 5,5 32-68, o/u 4,5 49-51
2 - 2 12
1 - 1 16
2 - 1 16
3 - 1 17
4 - 1 19
3 - 2 19
3 - 3 22
3 - 0 24
1 - 2 26
4 - 2 27
2 - 0 29
2 - 3 31
5 - 1 33
4 - 0 33
5 - 2 37
1 - 0 41
1 - 3 44
4 - 3 46
0 - 1 65
2 - 4 69
4 - 4 70
5 - 0 71
0 - 2 73
3 - 4 73
1 - 4 76
0 - 0 79
6 - 2 79
5 - 3 81
6 - 1 84
0 - 3 95
6 - 3 133
6 - 0 150
2 - 5 150
5 - 4 183
Lukko – HPK 57 22 21, o/u 5,5 32-68, o/u 4,5 49-51
2 - 2 12
1 - 1 16
2 - 1 16
3 - 1 17
4 - 1 19
3 - 2 19
3 - 3 22
3 - 0 24
1 - 2 26
4 - 2 27
2 - 0 29
2 - 3 31
5 - 1 33
4 - 0 33
5 - 2 37
1 - 0 41
1 - 3 44
4 - 3 46
0 - 1 65
2 - 4 69
4 - 4 70
5 - 0 71
0 - 2 73
3 - 4 73
1 - 4 76
0 - 0 79
6 - 2 79
5 - 3 81
6 - 1 84
0 - 3 95
6 - 3 133
6 - 0 150
2 - 5 150
5 - 4 183
SaiPa – JYP 46 24 30, o/u 5,5 36-64, o/u 4,5 53-47
2 - 2 11
1 - 1 17
3 - 3 18
2 - 1 19
3 - 2 20
3 - 1 22
1 - 2 23
2 - 3 24
4 - 1 25
4 - 2 30
1 - 3 32
3 - 0 36
4 - 3 41
2 - 0 42
5 - 2 43
2 - 4 44
1 - 4 45
5 - 1 47
4 - 4 49
3 - 4 50
4 - 0 55
1 - 0 55
0 - 2 61
0 - 3 65
0 - 1 67
5 - 3 77
2 - 5 78
0 - 0 96
6 - 2 98
1 - 5 103
3 - 5 113
0 - 4 119
5 - 0 123
6 - 1 128
6 - 3 134
5 - 4 141
4 - 5 171
Sport – Ässät 29 24 47, o/u 5,5 32-68, o/u 4,5 48-52
2 - 2 11
1 - 1 15
1 - 2 17
3 - 3 20
2 - 3 20
1 - 3 20
2 - 1 22
1 - 4 24
3 - 2 25
2 - 4 31
3 - 1 32
0 - 3 32
0 - 2 35
3 - 4 45
0 - 1 45
2 - 5 46
1 - 5 48
4 - 1 48
4 - 2 48
0 - 4 50
2 - 0 55
4 - 3 56
1 - 0 57
4 - 4 60
3 - 0 63
0 - 0 78
3 - 5 88
5 - 2 91
2 - 6 109
0 - 5 116
5 - 1 117
4 - 0 122
1 - 6 133
5 - 3 138
3 - 6 159
4 - 5 172
TPS – Tappara 17 20 63, o/u 5,5 33-67, o/u 4,5 50-50
2 - 2 14
1 - 3 16
1 - 2 16
1 - 4 17
1 - 1 17
2 - 3 20
0 - 3 21
3 - 3 25
2 - 4 26
0 - 2 27
0 - 4 27
1 - 5 27
2 - 1 30
2 - 5 33
3 - 2 36
0 - 1 41
3 - 4 47
0 - 5 54
3 - 1 54
1 - 6 65
2 - 6 66
1 - 0 75
3 - 5 78
4 - 4 79
0 - 0 85
4 - 3 87
4 - 2 87
2 - 0 90
4 - 1 102
0 - 6 107
3 - 6 120
3 - 0 127
1 - 7 150
2 - 7 182
4 - 5 190
Kommentit (0)